加拿大28预测
  加拿大28预测【guizhou.hbcshysw.com】提供专业加拿大28预测数据等内容!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3354022 |  |  | 小 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3354021 | 14:16 | 2+1+0=03 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354020 | 14:13 | 6+3+9=18 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354019 | 14:09 | 0+8+6=14 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354018 | 14:06 | 1+3+4=08 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354017 | 14:02 | 1+2+1=04 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354016 | 13:59 | 5+6+7=18 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354015 | 13:55 | 0+2+8=10 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354014 | 13:52 | 1+0+3=04 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354013 | 13:48 | 8+5+8=21 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354012 | 13:45 | 4+8+9=21 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354011 | 13:41 | 2+3+0=05 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354010 | 13:38 | 3+0+4=07 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354009 | 13:34 | 4+8+6=18 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354008 | 13:31 | 5+7+4=16 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354007 | 13:27 | 9+6+1=16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354006 | 13:24 | 8+1+9=18 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354005 | 13:20 | 1+2+4=07 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354004 | 13:17 | 9+0+6=15 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354003 | 13:13 | 4+3+4=11 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354002 | 13:10 | 9+9+9=27 | 小 单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3354021 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354020 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354019 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354018 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354017 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354016 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354015 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354014 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354013 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354012 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354011 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354010 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354009 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354008 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354007 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354006 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354005 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354004 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354003 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354002 | 27 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354001 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354000 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353999 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353998 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353997 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353996 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353995 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353994 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353993 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353992 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353991 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353990 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353989 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353988 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353987 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353986 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353985 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353984 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353983 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353982 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353981 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353980 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353979 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353978 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353977 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353976 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353975 | 02 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353974 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353973 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353972 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,03共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开03后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 03后开出17 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据